CALENDARIO.txt (2017-2018)

Discussioni sul sito della Lega generato da FantaManager, sulle skin e su tutti plugin, ufficiali e sviluppati dagli utenti
Rispondi
Avatar utente
lukesky
Messaggi: 1257
Iscritto il: 03 ago 2016, 09:02
Località: Perugia
Contatta:

CALENDARIO.txt (2017-2018)

Messaggio da lukesky »

Posto il file calendario.txt nuovo, anche se non mi ricordo a quale plug-in serve (mi sembra calcolo live ?), ma l'ho trovato nella mia skin.
Deve essere chiamato calendario.txt e salvato nella home del sito.
Spero sia di aiuto.

Codice: Seleziona tutto

Giornata N° 1		
Data	Incontro	Risultato
20/08/2017	Atalanta	Roma
20/08/2017	Bologna	Torino
20/08/2017	Crotone	Milan
20/08/2017	Verona	Napoli
20/08/2017	Inter	Fiorentina
20/08/2017	Juventus	Cagliari
20/08/2017	Lazio	Spal
20/08/2017	Sampdoria	Benevento
20/08/2017	Sassuolo	Genoa
20/08/2017	Udinese	Chievo
		
Giornata N° 2		
Data	Incontro	Risultato
27/08/2017	Benevento	Bologna
27/08/2017	Chievo	Lazio
27/08/2017	Crotone	Verona
27/08/2017	Fiorentina	Sampdoria
27/08/2017	Genoa	Juventus
27/08/2017	Milan	Cagliari
27/08/2017	Napoli	Atalanta
27/08/2017	Roma	Inter
27/08/2017	Spal	Udinese
27/08/2017	Torino	Sassuolo
		
Giornata N° 3		
Data	Incontro	Risultato
10/09/2017	Atalanta	Sassuolo
10/09/2017	Benevento	Torino
10/09/2017	Bologna	Napoli
10/09/2017	Cagliari	Crotone
10/09/2017	Verona	Fiorentina
10/09/2017	Inter	Spal
10/09/2017	Juventus	Chievo
10/09/2017	Lazio	Milan
10/09/2017	Sampdoria	Roma
10/09/2017	Udinese	Genoa
		
Giornata N° 4		
Data	Incontro	Risultato
17/09/2017	Chievo	Atalanta
17/09/2017	Crotone	Inter
17/09/2017	Fiorentina	Bologna
17/09/2017	Genoa	Lazio
17/09/2017	Milan	Udinese
17/09/2017	Napoli	Benevento
17/09/2017	Roma	Verona
17/09/2017	Sassuolo	Juventus
17/09/2017	Spal	Cagliari
17/09/2017	Torino	Sampdoria
		
Giornata N° 5		
Data	Incontro	Risultato
20/09/2017	Atalanta	Crotone
20/09/2017	Benevento	Roma
20/09/2017	Bologna	Inter
20/09/2017	Cagliari	Sassuolo
20/09/2017	Genoa	Chievo
20/09/2017	Verona	Sampdoria
20/09/2017	Juventus	Fiorentina
20/09/2017	Lazio	Napoli
20/09/2017	Milan	Spal
20/09/2017	Udinese	Torino
		
Giornata N° 6		
Data	Incontro	Risultato
24/09/2017	Cagliari	Chievo
24/09/2017	Crotone	Benevento
24/09/2017	Fiorentina	Atalanta
24/09/2017	Verona	Lazio
24/09/2017	Inter	Genoa
24/09/2017	Juventus	Torino
24/09/2017	Roma	Udinese
24/09/2017	Sampdoria	Milan
24/09/2017	Sassuolo	Bologna
24/09/2017	Spal	Napoli
		
Giornata N° 7		
Data	Incontro	Risultato
01/10/2017	Atalanta	Juventus
01/10/2017	Benevento	Inter
01/10/2017	Chievo	Fiorentina
01/10/2017	Genoa	Bologna
01/10/2017	Lazio	Sassuolo
01/10/2017	Milan	Roma
01/10/2017	Napoli	Cagliari
01/10/2017	Spal	Crotone
01/10/2017	Torino	Verona
01/10/2017	Udinese	Sampdoria
		
Giornata N° 8		
Data	Incontro	Risultato
15/10/2017	Bologna	Spal
15/10/2017	Cagliari	Genoa
15/10/2017	Crotone	Torino
15/10/2017	Fiorentina	Udinese
15/10/2017	Verona	Benevento
15/10/2017	Inter	Milan
15/10/2017	Juventus	Lazio
15/10/2017	Roma	Napoli
15/10/2017	Sampdoria	Atalanta
15/10/2017	Sassuolo	Chievo
		
Giornata N° 9		
Data	Incontro	Risultato
22/10/2017	Atalanta	Bologna
22/10/2017	Benevento	Fiorentina
22/10/2017	Chievo	Verona
22/10/2017	Lazio	Cagliari
22/10/2017	Milan	Genoa
22/10/2017	Napoli	Inter
22/10/2017	Sampdoria	Crotone
22/10/2017	Spal	Sassuolo
22/10/2017	Torino	Roma
22/10/2017	Udinese	Juventus
		
Giornata N° 10		
Data	Incontro	Risultato
25/10/2017	Atalanta	Verona
25/10/2017	Bologna	Lazio
25/10/2017	Cagliari	Benevento
25/10/2017	Chievo	Milan
25/10/2017	Fiorentina	Torino
25/10/2017	Genoa	Napoli
25/10/2017	Inter	Sampdoria
25/10/2017	Juventus	Spal
25/10/2017	Roma	Crotone
25/10/2017	Sassuolo	Udinese
		
Giornata N° 11		
Data	Incontro	Risultato
29/10/2017	Benevento	Lazio
29/10/2017	Crotone	Fiorentina
29/10/2017	Verona	Inter
29/10/2017	Milan	Juventus
29/10/2017	Napoli	Sassuolo
29/10/2017	Roma	Bologna
29/10/2017	Sampdoria	Chievo
29/10/2017	Spal	Genoa
29/10/2017	Torino	Cagliari
29/10/2017	Udinese	Atalanta
		
Giornata N° 12		
Data	Incontro	Risultato
05/11/2017	Atalanta	Spal
05/11/2017	Bologna	Crotone
05/11/2017	Cagliari	Verona
05/11/2017	Chievo	Napoli
05/11/2017	Fiorentina	Roma
05/11/2017	Genoa	Sampdoria
05/11/2017	Inter	Torino
05/11/2017	Juventus	Benevento
05/11/2017	Lazio	Udinese
05/11/2017	Sassuolo	Milan
		
Giornata N° 13		
Data	Incontro	Risultato
19/11/2017	Benevento	Sassuolo
19/11/2017	Crotone	Genoa
19/11/2017	Verona	Bologna
19/11/2017	Inter	Atalanta
19/11/2017	Napoli	Milan
19/11/2017	Roma	Lazio
19/11/2017	Sampdoria	Juventus
19/11/2017	Spal	Fiorentina
19/11/2017	Torino	Chievo
19/11/2017	Udinese	Cagliari
		
Giornata N° 14		
Data	Incontro	Risultato
26/11/2017	Atalanta	Benevento
26/11/2017	Bologna	Sampdoria
26/11/2017	Cagliari	Inter
26/11/2017	Chievo	Spal
26/11/2017	Genoa	Roma
26/11/2017	Juventus	Crotone
26/11/2017	Lazio	Fiorentina
26/11/2017	Milan	Torino
26/11/2017	Sassuolo	Verona
26/11/2017	Udinese	Napoli
		
Giornata N° 15		
Data	Incontro	Risultato
03/12/2017	Benevento	Milan
03/12/2017	Bologna	Cagliari
03/12/2017	Crotone	Udinese
03/12/2017	Fiorentina	Sassuolo
03/12/2017	Verona	Genoa
03/12/2017	Inter	Chievo
03/12/2017	Napoli	Juventus
03/12/2017	Roma	Spal
03/12/2017	Sampdoria	Lazio
03/12/2017	Torino	Atalanta
		
Giornata N° 16		
Data	Incontro	Risultato
10/12/2017	Cagliari	Sampdoria
10/12/2017	Chievo	Roma
10/12/2017	Genoa	Atalanta
10/12/2017	Juventus	Inter
10/12/2017	Lazio	Torino
10/12/2017	Milan	Bologna
10/12/2017	Napoli	Fiorentina
10/12/2017	Sassuolo	Crotone
10/12/2017	Spal	Verona
10/12/2017	Udinese	Benevento
		
Giornata N° 17		
Data	Incontro	Risultato
17/12/2017	Atalanta	Lazio
17/12/2017	Benevento	Spal
17/12/2017	Bologna	Juventus
17/12/2017	Crotone	Chievo
17/12/2017	Fiorentina	Genoa
17/12/2017	Verona	Milan
17/12/2017	Inter	Udinese
17/12/2017	Roma	Cagliari
17/12/2017	Sampdoria	Sassuolo
17/12/2017	Torino	Napoli
		
Giornata N° 18		
Data	Incontro	Risultato
23/12/2017	Cagliari	Fiorentina
23/12/2017	Chievo	Bologna
23/12/2017	Genoa	Benevento
23/12/2017	Juventus	Roma
23/12/2017	Lazio	Crotone
23/12/2017	Milan	Atalanta
23/12/2017	Napoli	Sampdoria
23/12/2017	Sassuolo	Inter
23/12/2017	Spal	Torino
23/12/2017	Udinese	Verona
		
Giornata N° 19		
Data	Incontro	Risultato
30/12/2017	Atalanta	Cagliari
30/12/2017	Benevento	Chievo
30/12/2017	Bologna	Udinese
30/12/2017	Crotone	Napoli
30/12/2017	Fiorentina	Milan
30/12/2017	Verona	Juventus
30/12/2017	Inter	Lazio
30/12/2017	Roma	Sassuolo
30/12/2017	Sampdoria	Spal
30/12/2017	Torino	Genoa
		
Giornata N° 20		
Data	Incontro	Risultato
07/01/2018	Benevento	Sampdoria
07/01/2018	Cagliari	Juventus
07/01/2018	Chievo	Udinese
07/01/2018	Fiorentina	Inter
07/01/2018	Genoa	Sassuolo
07/01/2018	Milan	Crotone
07/01/2018	Napoli	Verona
07/01/2018	Roma	Atalanta
07/01/2018	Spal	Lazio
07/01/2018	Torino	Bologna
		
Giornata N° 21		
Data	Incontro	Risultato
21/01/2018	Atalanta	Napoli
21/01/2018	Bologna	Benevento
21/01/2018	Cagliari	Milan
21/01/2018	Inter	Roma
21/01/2018	Juventus	Genoa
21/01/2018	Lazio	Chievo
21/01/2018	Sampdoria	Fiorentina
21/01/2018	Sassuolo	Torino
21/01/2018	Udinese	Spal
21/01/2018	Verona	Crotone
		
Giornata N° 22		
Data	Incontro	Risultato
28/01/2018	Chievo	Juventus
28/01/2018	Crotone	Cagliari
28/01/2018	Fiorentina	Verona
28/01/2018	Genoa	Udinese
28/01/2018	Milan	Lazio
28/01/2018	Napoli	Bologna
28/01/2018	Roma	Sampdoria
28/01/2018	Sassuolo	Atalanta
28/01/2018	Spal	Inter
28/01/2018	Torino	Benevento
		
Giornata N° 23		
Data	Incontro	Risultato
04/02/2018	Atalanta	Chievo
04/02/2018	Benevento	Napoli
04/02/2018	Bologna	Fiorentina
04/02/2018	Cagliari	Spal
04/02/2018	Inter	Crotone
04/02/2018	Juventus	Sassuolo
04/02/2018	Lazio	Genoa
04/02/2018	Sampdoria	Torino
04/02/2018	Udinese	Milan
04/02/2018	Verona	Roma
		
Giornata N° 24		
Data	Incontro	Risultato
11/02/2018	Chievo	Genoa
11/02/2018	Crotone	Atalanta
11/02/2018	Fiorentina	Juventus
11/02/2018	Inter	Bologna
11/02/2018	Napoli	Lazio
11/02/2018	Roma	Benevento
11/02/2018	Sampdoria	Verona
11/02/2018	Sassuolo	Cagliari
11/02/2018	Spal	Milan
11/02/2018	Torino	Udinese
		
Giornata N° 25		
Data	Incontro	Risultato
18/02/2018	Atalanta	Fiorentina
18/02/2018	Benevento	Crotone
18/02/2018	Bologna	Sassuolo
18/02/2018	Chievo	Cagliari
18/02/2018	Genoa	Inter
18/02/2018	Lazio	Verona
18/02/2018	Milan	Sampdoria
18/02/2018	Napoli	Spal
18/02/2018	Torino	Juventus
18/02/2018	Udinese	Roma
		
Giornata N° 26		
Data	Incontro	Risultato
25/02/2018	Bologna	Genoa
25/02/2018	Cagliari	Napoli
25/02/2018	Crotone	Spal
25/02/2018	Fiorentina	Chievo
25/02/2018	Inter	Benevento
25/02/2018	Juventus	Atalanta
25/02/2018	Roma	Milan
25/02/2018	Sampdoria	Udinese
25/02/2018	Sassuolo	Lazio
25/02/2018	Verona	Torino
		
Giornata N° 27		
Data	Incontro	Risultato
04/03/2018	Atalanta	Sampdoria
04/03/2018	Benevento	Verona
04/03/2018	Chievo	Sassuolo
04/03/2018	Genoa	Cagliari
04/03/2018	Lazio	Juventus
04/03/2018	Milan	Inter
04/03/2018	Napoli	Roma
04/03/2018	Spal	Bologna
04/03/2018	Torino	Crotone
04/03/2018	Udinese	Fiorentina
		
Giornata N° 28		
Data	Incontro	Risultato
11/03/2018	Bologna	Atalanta
11/03/2018	Cagliari	Lazio
11/03/2018	Crotone	Sampdoria
11/03/2018	Fiorentina	Benevento
11/03/2018	Genoa	Milan
11/03/2018	Inter	Napoli
11/03/2018	Juventus	Udinese
11/03/2018	Roma	Torino
11/03/2018	Sassuolo	Spal
11/03/2018	Verona	Chievo
		
Giornata N° 29		
Data	Incontro	Risultato
18/03/2018	Benevento	Cagliari
18/03/2018	Crotone	Roma
18/03/2018	Lazio	Bologna
18/03/2018	Milan	Chievo
18/03/2018	Napoli	Genoa
18/03/2018	Sampdoria	Inter
18/03/2018	Spal	Juventus
18/03/2018	Torino	Fiorentina
18/03/2018	Udinese	Sassuolo
18/03/2018	Verona	Atalanta
		
Giornata N° 30		
Data	Incontro	Risultato
31/03/2018	Atalanta	Udinese
31/03/2018	Bologna	Roma
31/03/2018	Cagliari	Torino
31/03/2018	Chievo	Sampdoria
31/03/2018	Fiorentina	Crotone
31/03/2018	Genoa	Spal
31/03/2018	Inter	Verona
31/03/2018	Juventus	Milan
31/03/2018	Lazio	Benevento
31/03/2018	Sassuolo	Napoli
		
Giornata N° 31		
Data	Incontro	Risultato
08/04/2018	Benevento	Juventus
08/04/2018	Crotone	Bologna
08/04/2018	Milan	Sassuolo
08/04/2018	Napoli	Chievo
08/04/2018	Roma	Fiorentina
08/04/2018	Sampdoria	Genoa
08/04/2018	Spal	Atalanta
08/04/2018	Torino	Inter
08/04/2018	Udinese	Lazio
08/04/2018	Verona	Cagliari
		
Giornata N° 32		
Data	Incontro	Risultato
15/04/2018	Atalanta	Inter
15/04/2018	Bologna	Verona
15/04/2018	Cagliari	Udinese
15/04/2018	Chievo	Torino
15/04/2018	Fiorentina	Spal
15/04/2018	Genoa	Crotone
15/04/2018	Juventus	Sampdoria
15/04/2018	Lazio	Roma
15/04/2018	Milan	Napoli
15/04/2018	Sassuolo	Benevento
		
Giornata N° 33		
Data	Incontro	Risultato
18/04/2018	Benevento	Atalanta
18/04/2018	Crotone	Juventus
18/04/2018	Fiorentina	Lazio
18/04/2018	Inter	Cagliari
18/04/2018	Napoli	Udinese
18/04/2018	Roma	Genoa
18/04/2018	Sampdoria	Bologna
18/04/2018	Spal	Chievo
18/04/2018	Torino	Milan
18/04/2018	Verona	Sassuolo
		
Giornata N° 34		
Data	Incontro	Risultato
22/04/2018	Atalanta	Torino
22/04/2018	Cagliari	Bologna
22/04/2018	Chievo	Inter
22/04/2018	Genoa	Verona
22/04/2018	Juventus	Napoli
22/04/2018	Lazio	Sampdoria
22/04/2018	Milan	Benevento
22/04/2018	Sassuolo	Fiorentina
22/04/2018	Spal	Roma
22/04/2018	Udinese	Crotone
		
Giornata N° 35		
Data	Incontro	Risultato
29/04/2018	Atalanta	Genoa
29/04/2018	Benevento	Udinese
29/04/2018	Bologna	Milan
29/04/2018	Crotone	Sassuolo
29/04/2018	Fiorentina	Napoli
29/04/2018	Inter	Juventus
29/04/2018	Roma	Chievo
29/04/2018	Sampdoria	Cagliari
29/04/2018	Torino	Lazio
29/04/2018	Verona	Spal
		
Giornata N° 36		
Data	Incontro	Risultato
06/05/2018	Cagliari	Roma
06/05/2018	Chievo	Crotone
06/05/2018	Genoa	Fiorentina
06/05/2018	Juventus	Bologna
06/05/2018	Lazio	Atalanta
06/05/2018	Milan	Verona
06/05/2018	Napoli	Torino
06/05/2018	Sassuolo	Sampdoria
06/05/2018	Spal	Benevento
06/05/2018	Udinese	Inter
		
Giornata N° 37		
Data	Incontro	Risultato
13/05/2018	Atalanta	Milan
13/05/2018	Benevento	Genoa
13/05/2018	Bologna	Chievo
13/05/2018	Crotone	Lazio
13/05/2018	Fiorentina	Cagliari
13/05/2018	Inter	Sassuolo
13/05/2018	Roma	Juventus
13/05/2018	Sampdoria	Napoli
13/05/2018	Torino	Spal
13/05/2018	Verona	Udinese
		
Giornata N° 38		
Data	Incontro	Risultato
20/05/2018	Cagliari	Atalanta
20/05/2018	Chievo	Benevento
20/05/2018	Genoa	Torino
20/05/2018	Juventus	Verona
20/05/2018	Lazio	Inter
20/05/2018	Milan	Fiorentina
20/05/2018	Napoli	Crotone
20/05/2018	Sassuolo	Roma
20/05/2018	Spal	Sampdoria
20/05/2018	Udinese	Bologna
Avatar utente
Dragobono
Messaggi: 152
Iscritto il: 13 ago 2016, 12:46

Re: CALENDARIO.txt (2017-2018)

Messaggio da Dragobono »

Esatto, proprio lui, grazie mille!
Webmaster Lega FantaNole
http://www.fantanole.net
Presidente Real Kaba
Immagine
Avatar utente
Dragobono
Messaggi: 152
Iscritto il: 13 ago 2016, 12:46

Re: CALENDARIO.txt (2017-2018)

Messaggio da Dragobono »

O forse per la app Fantacalcio Organizer Plus?
Non ricordo ma comunque serve.
Webmaster Lega FantaNole
http://www.fantanole.net
Presidente Real Kaba
Immagine
Rispondi